1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 12.04.2016 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Стрела" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Стрела" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Сальников |
Имя руководителя | Сергей | ||
Отчество руководителя | Евгеньевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1147232036940 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7203315337 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ooostrela72@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | www.ukstrela72.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3452) 69-49-56 (3452) 91-97-16 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник - четверг - с 8-00 до 17-00пятница - с 8-00 до 16-00обед с 12-00 до 13-00суббота - воскресенье - выходной |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Революции, д. 82 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (3452) 69-49-52, | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | понедельник - четверг - с 8-00 до 17-00 пятница - с 8-00 до 16-00 обед с 12-00 до 13-00 суббота - воскресенье - выходной | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 18 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 71785.9 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 8 чел. |
Штатная численность административного персонала | 3 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 3 чел. | ||
17 | Устав товарищества или кооператива | Устав товарищества или кооператива | (файл не загружен) |
18 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не участвует |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 12.04.2016 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000075 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 27.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: Лицензия по управлению МКД.pdf |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 12.04.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 6872000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 10050000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 4009926.9 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 4009926.9 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 3139273 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 8706539 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Бухгалтерский отчет за 2014г.pdf Файл: Бухгалтерский баланс за 2015г.pdf |
17 | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
18 | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | (файлы не загружены) |
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 20.08.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | 0 | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | 0 | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Не заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт внутренних систем газоснабжения, ч. 2, ст. 14.1.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 20.08.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | б/н | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: постановление м.с. 20.08.2015.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | заключен договор |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 19.11.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | 0 | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | 0 | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | захламление, засорение твердыми бытовыми отходами контейнерной площадки, п. В ст. 5.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Калининского АО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 19.11.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | КАО1585 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: постановление 1585.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | произведена уборка контейнерной площадки |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 04.02.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | 0 | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | 0 | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | не организована очистка крыши от снега и льда многоквартирного дома, п.В, ст. 5.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Административная комиссия Калининского АО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 5000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 04.02.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | КАО201 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Постановление КАО201 от 04.02.2016.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | организована очистка крыши от снега и льда многоквартирного дома |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 24.02.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо | |
ФИО должностного лица | 0 | ||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности | 0 | ||
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | нарушение срока исполнения предписания, ч.1 ст. 19.5 кодекса РФ об административных правонарушениях | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 1000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.02.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | б/н | ||
Документ о применении мер административного воздействия | Файл: Постановление м.с. от 24.02.2016.pdf | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | выполнение требования предписания |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Депутатская, 125 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Депутатская, 127 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 12 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 41 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новосибирская, 34 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
6 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пышминская, 1а | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
7 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1в | Договор управления/протокол собрания собственников | 01.02.2015 г. |
8 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 19 | Договор управления/протокол общего собрания собственников | 01.02.2015 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |